Levenhuk Wezzer SN10 saunanın hava sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Cihaz, soyunma odasına takılması gereken ekranlı ana ünite ve buhar odası içerisine yerleştirilmiş 3 metre uzunluğunda kablolu termoprobdan oluşmaktadır. Cihaz ayrıca buhar odasını ısıtmaya ve dinlenme salonunun mikro ikliminin güvenli ve rahat olduğunu izlemeye yardımcı olur.
Ana ünite birkaç şekilde yerleştirilebilir: masa üstü (küçük bir katlanır masa standı üzerine) veya duvara monte (kendinden diş açan vidalarla). Termoprobun buhar odasına zeminin biraz yukarısına monte edilmesi tavsiye edilir. Okumalar termometre ekranında görüntülenir: net ve kontrast rakamlar. Gerekirse arka ışığı açabilirsiniz.
Ekranın üst kısmında ana üniteden gelen okumaları görebilirsiniz, alt kısımda ise termoprobdan gelen ölçümler bulunur. Mevcut sıcaklığa ek olarak, her iki ünite de minimum ve maksimum değerleri gösterir. Ayrıca ana ünite havadaki nem seviyesini ölçer.
Cihaz standart piller ile çalışır.
Önemli özellikler:
Kit içeriği:
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137485790 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 12x9x5.5 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.18 |
Kullanım yeri | iç mekanlar |
Tip | termometre |
Dahili özellikler | termometre, higrometre |
Tasarım | dijital, masa üstü, duvara montaj |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %10 ila %99 |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | −40°C to +70°C (−40°F to 158°F) |
Dış mekanda ölçüm aralığı | −40°C to +150°C (−40°F to 302°F) |
İstisnai özellikler | maksimum ve minimum değerler ekranı |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | tek renkli |
Ekran sayısı | 1 |
Güç kaynağı | AAA piller – 2 adet (dahil değildir) |
Gövde | plastik |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Aydınlatma | evet |
Ek | kablolu termoprob, 3 m kablolu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | ₺1.568,08 | ₺1.568,08 |
2 Taksit | ₺784,04 | ₺1.568,08 |
3 Taksit | ₺527,92 | ₺1.583,76 |
4 Taksit | ₺399,86 | ₺1.599,44 |
5 Taksit | ₺326,16 | ₺1.630,80 |
6 Taksit | ₺277,03 | ₺1.662,16 |
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Tamam
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.