Levenhuk Wezzer Teo TH50, dokunmatik kumandalı ve uzak sensörlü bir termohigrometredir. Ana işlevi, sizi iç ve dış ortamdaki sıcaklık ve nem hakkında bilgilendirmek ve bu iki parametreyi değerlendirerek hava koşullarını kontrol etmek ve olumsuz eğilimleri bildirmektir. Nemdeki aşırı dalgalanmaların kronik hastalıkları kötüleştirebileceğini ve çok düşük veya yüksek sıcaklıkların sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğini herkes bilir; bu parametreler çok dikkatli izlenmelidir.
Okumalar, yerleşik renkli ekranda görüntülenir. Solda, uzak sensörden ve sağda, ana modülden gelen okumaları görebilirsiniz. Rakamlar büyük, kontrast, uzak mesafeden açıkça görülebilir ve daha iyi okunabilirlik için renk kodludur. Ekranın ortası, havanın güneşli veya bulutlu olup olmayacağını okumayı kolaylaştıran renkli grafikler aracılığıyla hava durumu eğilimlerini ve hava tahminini görüntüler. Ekranın üst kısmındaki küçük çubuk saati, tarihi, haftanın gününü ve ayın evresini gösterir. Ayrıca erteleme özellikli bir alarmlı saat de bulunmaktadır.
Veriler bir telsiz kanalı aracılığıyla aktarılır. Sensör ve ana modül 80 m’ye kadar durabilir. Her iki alet de kendinden diş açan bir vidayla duvara asılabilir (arka paneldeki standart bir duvara montaj deliği) veya bir sehpa üzerine yerleştirilebilir. Ana modül pillerle veya AC güç kaynağı ile çalışır, sensör ise yalnızca pillerle çalışır.
Önemli özellikler:
- “2’si 1 arada” termometre ve higrometre
- Ayrıca bir saat, takvim ve alarmlı saat de bulunmaktadır
- Hava durumu eğilimlerini ve hava durumu tahminini gösterir
- Kablosuz sensörle birlikte gelir, iletişim aralığı – 80 m
- Pillerle veya AC güç ile çalışabilir
Kit içeriği:
- Termo higrometre
- USB kablosu
- Uzak sensör
- Kullanım kılavuzu ve garanti kartı
Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
Garanti, yıl | ömür |
EAN | 4620137486315 |
Paket boyutu (UxGxY), cm | 15x14x5 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.325 |
Kullanım yeri | iç mekanlar, dış mekanlar |
Tip | termo higrometre |
Dahili özellikler | termometre, higrometre, saat, çalar saat, takvim |
Tasarım | dijital, masa üstü, kablosuz, duvara montaj |
Uygulama | evde kullanım için |
=== Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
Ölçü birimleri | % (RH) |
Ölçüm aralığı | %20 Ila %95 |
İstisnai özellikler | maksimum ve minimum nem değerleri ekranı, sınır değerlerde uyarı verir |
=== Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
Ölçü birimleri | °C, °F |
İç mekanda ölçüm aralığı | -10…+50 °C |
Dış mekanda ölçüm aralığı | -40…+70 °C |
İstisnai özellikler | maksimum ve minimum nem değerleri ekranı, sınır değerlerde uyarı verir |
=== Sınırlayıcı === | Saat (saat/tarih/takvim) |
Saat | True |
Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
Takvim | True |
Çalar saat | True |
İstisnai özellikler | erteleme seçenekli alarm, ay’ın evrelerini göstermek |
=== Sınırlayıcı === | Önemli özellikler |
Ekran tipi | renk |
Ekran sayısı | 1 |
Radyo sinyali frekansı, MHz | 433.92 |
Radyo sinyali yarıçapı, m | 80.0 |
Güç kaynağı | hava durumu istasyonu: AAA piller – 3 adet (dahil değildir) veya USB kablosu aracılığıyla AC gücü 5 V, 1000 mA (adaptör dahil değildir), dış sensör: AAA piller – 2 adet (dahil değildir) |
Gövde | plastik |
Bağlı dış mekan sensörlerinin sayısı | 3 adede kadar (1 adet dahildir) |
Aydınlatma mevcuttur | True |
Aydınlatma | evet |
Genel konfor seviyesi tahmini | True |
Hava eğilimi mevcut | True |
Hava eğilimi | hava durumu eğilimleri |
Kablosuz sensör | True |
Ek | düşük pil göstergesi |
ConnectProf © tarafından yayınlanmıştır.
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.